terça-feira, 3 de janeiro de 2012

Linha 125 Viação Palomonio Los Santos


Linha 125 Blueberry - Bayside
Ponto Inicial: Área Industrial, Blueberry
Ponto Final: Terminal Urbano, Bayside
Serviço: Urbano 
Empresa: Palomonio Los Santos
Tarifa: R$ 3,50
Horários nos dois sentidos 
04h00 04h05 04h10 04h15 04h20 04h25 04h30 04h35 04h40 04h45
04h50 04h55 05h00 05h05 05h10 05h15 05h20 05h25 05h30 05h35
05h45 05h50 05h55 06h00 06h05 06h10 06h15 06h20 06h25 06h30
06h35 06h40 06h45 06h50 06h55 07h00 07h05 07h10 07h15 07h20
07h25 07h30 07h35 07h40 07h45 07h50 07h55 08h00 08h05 08h10
08h15 08h20 08h25 08h30 08h35 08h40 08h45 08h50 08h55 09h00
09h05 09h10 09h15 09h20 09h25 09h30 09h35 09h40 09h45 09h50
09h55 10h00 10h05 10h10 10h15 10h20 10h25 10h30 10h35 10h40
10h45 10h50 10h55 11h00 11h05 11h10 11h15 11h20 11h25 11h30
11h35 11h40 11h45 11h50 11h55 12h00 12h05 12h10 12h15 12h20
12h25 12h30 12h35 12h40 12h45 12h50 12h55 13h00 13h05 13h10
13h15 13h20 13h25 13h30 13h35 13h40 13h45 13h50 13h55 14h00
14h05 14h10 14h15 14h20 14h25 14h30 14h35 14h40 14h45 14h50
14h55 15h00 15h05 15h10 15h15 15h20 15h25 15h30 15h35 15h40
15h45 15h50 15h55 16h00 16h05 16h10 16h15 16h20 16h25 16h30
16h35 16h40 16h45 16h50 16h55 17h00 17h05 17h10 17h15 17h20
17h25 17h30 17h35 17h40 17h45 17h50 17h55 18h00 18h05 18h10
18h15 18h20 18h25 18h30 18h35 18h40 18h45 18h50 18h55 19h00
19h05 19h10 19h15 19h20 19h25 19h30 19h35 19h40 19h45 19h50
19h55 20h00 20h05 20h10 20h15 20h20 20h25 20h30 20h35 20h40
20h45 20h50 20h55 21h00 21h05 21h10 21h15 21h20 21h25 21h30
21h35 21h40 21h45 21h50 21h55 22h00 22h05 22h10 22h15 22h20
22h25 22h30 22h35 22h40 22h45 22h50 22h55 23h00 23h05 23h10
23h15 23h20 23h25 23h30 23h35 23h40 23h45 23h50 23h55 24h00
24h05 24h10 24h15 24h20 24h25 24h30 24h35 24h40 24h45 24h50

Nenhum comentário:

Postar um comentário